Агафонов Владимир
| Амплуа: | вратарь |
| Дата Рождения: | 26 Фев 1994 |
| Место рождения: | г. Мытищи |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 174/62 |
| Номер: | 91 |
|
Байбородин Александр
| Амплуа: | вратарь |
| Дата Рождения: | 26 Июл 1994 |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 174/63 |
| Номер: | 45 |
|
Грушинов Евгений
| Амплуа: | вратарь |
| Дата Рождения: | 17 Мар 1991 |
| Место рождения: | г. Москва |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 180/70 |
| Номер: | 30 |
|
Куликов Алексей
| Амплуа: | защитник |
| Дата Рождения: | 25 Май 1995 |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 165/58 |
| Номер: | 31 |
|
Санников Илья
| Амплуа: | защитник |
| Дата Рождения: | 3 Янв 1993 |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 165/60 |
| Номер: | 93 |
|
Симаков Павел
| Амплуа: | защитник |
| Дата Рождения: | 12 Июн 1995 |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 170/60 |
| Номер: | 21 |
|
Ашрафян Миша
| Амплуа: | нападающий |
| Дата Рождения: | 25 Янв 1990 |
| Гражданство: | рф |
| Рост/вес: | 178/67 |
| Номер: | 39 |
|
Горшков Борис
| Амплуа: | нападающий |
| Дата Рождения: | 17 Апр 1993 |
| Место рождения: | г. Пушкино |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 178/67 |
| Номер: | 32 |
|
Журавский Алексей
| Амплуа: | нападающий |
| Дата Рождения: | 1 Янв 1995 |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 174/68 |
| Номер: | 99 |
|
Менгниев Ходжобек
| Амплуа: | нападающий |
| Дата Рождения: | 28 Июн 1994 |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 176/65 |
| Номер: | 29 |
|
Багиров Арсер
| Амплуа: | универсал |
| Дата Рождения: | 7 Май 1992 |
| Место рождения: | г. Нальчик |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 175/71 |
| Номер: | 10 |
|
Лычев Егор
| Амплуа: | универсал |
| Дата Рождения: | 24 Июл 1994 |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 170/59 |
| Номер: | 50 |
|
Олейников Егор
| Амплуа: | универсал |
| Дата Рождения: | 18 Апр 1995 |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 172/63 |
| Номер: | 77 |
|
Потехин Георгий
| Амплуа: | универсал |
| Дата Рождения: | 16 Дек 1993 |
| Место рождения: | г. Пушкино |
| Гражданство: | РФ |
| Рост/вес: | 180/63 |
| Номер: | 14 |
|